产品特点:
●借鉴平板电脑设计的OTDR,小巧轻便、坚固耐用、功能强大适用于外场环境
●7英寸室外增强型触摸屏
●12小时续航时间,室外使用更加放心
●提供即插即用型硬件选件,如可视故障定位仪(VFL)、功率计和USB工具
●支持iOLM光眼技术选件:智能、动态的应用
产品指标:
| 技术规格 | MAX-710B |
| 模块型号 | M1 |
| 波长(nm) | 1310/1550 |
| 动态范围(dB) | 30/28 |
| 事件盲区(m) | 1 |
| 衰减盲区(m) | 4 |
| 距离范围(km) | 0.1至160 km |
| 脉冲宽度(ns) | 5 ns至20 μs |
| 线性度(dB/dB) | ±0.05 |
| 损耗阈值(dB) | 0.01 |
| 损耗分辨率(dB) | 0.001 |
| 采样分辨率(m) | 0.04至5 |
| 采样点 | 最多256000 |
| 距离不确定度(m) | ±(0.75 + 0.005% x 距离 + 采样分辨率) |
| 测量时间 | 用户定义(最长60分钟) |
| 反射准确度(dB) | ±2 |
| 典型实时刷新率(Hz) | 3 |
| 激光安全 | 1M |
| 光源(可选) | |
| 输出功率(dBm) | -11.5 |
| 调制 | CW,1 kHz,2 kHz |
| 光功率计(可选) | |
| 校准波长(nm) | 850、1300、1310、1490、1550、1625、1650 |
| 功率范围(dBm) | 27至-50 |
| 不确定度(%) | ±5% ± 10 nW |
| 显示分辨率(dB) | 0.01 = 最大值至40 dBm 0.1 = -40 dBm至-50 dBm |
| 自动偏移置零范围 | 最大功率至-34 dBm |
| 声音检测(Hz) | 270/330/1000/2000 |
| 可视故障定位仪(VFL)(可选) | |
| 激光 | 650 nm ± 10 nm |
| CW/调制 | 1 Hz |
| 62.5/125 μm时的典型输出 | > 1.5 dBm(0.7 mW) |
| 激光安全 | 2级 |
| 光眼(可选) | |
| 方式 | 1. OTDR组合(Oi):在一台设备上运行iOLM和OTDR应用程序。 2. 升级:即使在现场也能增加iOLM软件选件 3. 仅支持iOLM:仅支持iOLM |
| 硬件 | 规格 |
| 显示屏 | 7 in(178 mm)室外增强型触摸屏,800 x 480 TFT |
| 接口 | 两个USB 2.0端口 RJ-45 LAN 10/100 Mbit/s |
| 存储 | 2 GB内存(20000条OTDR曲线,典型值) |
| 电池 | 充电锂离子电池 可根据Telcordia(Bellcore) |
| 电源 | 电源AC/DC适配器,100-240 VAC输入 |
| 尺寸(H x W x D) | 200 mm x 155 mm x 68 m |
| 重量(含电池) | 1.29 kg |
| 温度 | 工作温度 -10 °C至50 °C(14 °F至122 °F) 存储 -40 °C至70 °C(-40 °F至158 °F)a |
| 相对湿度 | 0%至95%(非冷凝) |
配置清单:
| 序号 | 名称 | 数量 |
| 1 | 主机 | 1台 |
| 2 | 简易说明文档 | 1本 |
| 3 | 适配器 | 1个 |
| 4 | 电池(内置) | 1个 |
| 5 | 携带包 | 1块 |
| 12 | 携带箱 | 1个 |
整机 质保 维护

光纤熔接机的整机质保为2年,全国各大城市设有办事处和技术人员,第一时间为您解决技术问题。
我们承诺:7×24小时服务,系统故障响应不超过4小时!









